Tableau de bord
| Réf. | Client | Type | Montant | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2025-042 | Agence Lumière | Facture | 2 400,00 € | Payée | 12/06/2025 |
| DEV-2025-018 | Studio Nova | Devis | 5 800,00 € | En attente | 11/06/2025 |
| FAC-2025-041 | Maison Verte | Facture | 890,00 € | Retard | 08/06/2025 |
| DEV-2025-017 | Groupe Solaris | Devis | 12 000,00 € | Accepté | 07/06/2025 |
| FAC-2025-040 | Café du Port | Facture | 1 130,00 € | Payée | 05/06/2025 |
Factures
| Numéro | Client | Montant HT | TVA | TTC | Statut | Échéance | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2025-042 | Agence Lumière | 2 000,00 € | 400,00 € | 2 400,00 € | Payée | 12/06/2025 | |
| FAC-2025-041 | Maison Verte | 741,67 € | 148,33 € | 890,00 € | Retard | 08/06/2025 | |
| FAC-2025-040 | Café du Port | 941,67 € | 188,33 € | 1 130,00 € | Payée | 05/06/2025 |
Devis
| Numéro | Client | Montant TTC | Statut | Envoyé le | Validité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2025-018 | Studio Nova | 6 960,00 € | En attente | 11/06/2025 | 11/07/2025 | |
| DEV-2025-017 | Groupe Solaris | 14 400,00 € | Accepté | 07/06/2025 | 07/07/2025 |
Clients
| Entreprise | Contact | Ville | CA total | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agence Lumière | Marie Dupont | m.dupont@lumiere.fr | Paris | 8 400,00 € | |
| Studio Nova | Pierre Martin | p.martin@studionova.fr | Lyon | 5 800,00 € | |
| Groupe Solaris | Isabelle Roy | i.roy@solaris.fr | Marseille | 26 000,00 € | |
| Café du Port | Jean Bernard | jb@cafeduport.fr | Bordeaux | 3 800,00 € | |
| Maison Verte | Sophie Blanc | s.blanc@maisonverte.fr | Nantes | 1 780,00 € |
Produits & Services
| Référence | Type | Désignation | Description | Prix HT | TVA | Prix TTC | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERV-001 | Service | Création site web vitrine | Conception & développement | 800,00 € | 20% | 960,00 € | |
| SERV-002 | Service | Maintenance mensuelle | Mises à jour & support | 150,00 € | 20% | 180,00 € | |
| SERV-003 | Service | Heure de conseil | Consulting & audit | 120,00 € | 20% | 144,00 € | |
| PROD-001 | Produit | Licence logiciel annuelle | Accès 12 mois, 1 utilisateur | 499,00 € | 20% | 598,80 € | |
| PACK-001 | Pack | Pack Démarrage | Site + 3 mois maintenance + 2h conseil | 1 150,00 € | 20% | 1 380,00 € |
Paramètres entreprise
Logo de l'entreprise
PNG, JPG — max 2 Mo. Recommandé : fond transparent.
Informations entreprise
Préférences de facturation
Modèles d'emails
Variables disponibles :
{{client}} Nom client
{{numero}} N° document
{{montant}} Montant TTC
{{echeance}} Date échéance
{{societe}} Votre société
{{lien}} Lien document
Support
Notre équipe est disponible pour vous accompagner. Choisissez le canal qui vous convient.
Recettes & Achats
| Date | Libellé | Catégorie | Client | Réf. facture | Montant HT | TVA | TTC | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Paiement site vitrine | Vente | Agence Lumière | FAC-2025-042 | 2 000,00 € | 400,00 € | 2 400,00 € | |
| 05/06/2025 | Maintenance juin | Vente | Café du Port | FAC-2025-040 | 941,67 € | 188,33 € | 1 130,00 € | |
| 28/05/2025 | Formation UX | Autre recette | — | — | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |